Guía de Tallas
Versión Jugador
Medidas para camisetas de fútbol adulto hombre. Todas las medidas están en centímetros y pueden variar ±1–3 cm según el lote de producción.
Puma
DATO CONFIRMADO| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 62 | 76 |
| 2XL | 67 | 77 |
Joma
DATO CONFIRMADO| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49–51 | 67–69 | 165–170 |
| M | 51–53 | 69–71 | 170–175 |
| L | 53–55 | 71–73 | 175–180 |
| XL | 55–57 | 73–76 | 180–185 |
| 2XL | 58–60 | 77–79 | 185–190 |
| 3XL | 60–62 | 80–82 | 190–195 |
Adidas
ESTIMADO — SIN TABLA OFICIAL| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 90–96 | 70–72 |
| M | 96–100 | 73–75 |
| L | 100–104 | 75–77 |
| XL | 104–108 | 77–79 |
| 2XL | 108–112 | 79–81 |
Adidas no publica largo/pecho de prenda para "versión jugador" — solo rangos de talla corporal. Estos números están tomados del estándar genérico de réplica (misma base que usa la mayoría de proveedores mayoristas), no de una tabla oficial de la marca.
Nike
ESTIMADO — SIN TABLA OFICIAL| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 90–96 | 70–72 |
| M | 96–100 | 73–75 |
| L | 100–104 | 75–77 |
| XL | 104–108 | 77–79 |
| 2XL | 108–112 | 79–81 |
Mismo caso que Adidas: Nike no publica largo/pecho de prenda por talla para "player version" (categoría de mercado de réplica, no oficial). Valores estimados con el estándar genérico de réplica.
New Balance
ESTIMADO — SIN TABLA OFICIAL| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 89–94 | 70–72 |
| M | 96.5–101.5 | 73–75 |
| L | 106.7–111.7 | 75–77 |
| XL | 116.8–121.9 | 77–79 |
| 2XL | 127–132 | 79–81 |
Pecho tomado de la tabla oficial de NB (ropa deportiva general, no jersey específico). Largo estimado con el estándar genérico de réplica.